电子竞技利好股票排行榜电子竞技股成掘金热潮,三季度十大营收增幅榜出炉
关于电子竞技股的排行榜,目前我未能找到完全符合你要求的“三季度十大营收增幅榜”。我为你整合了基于2025年第二季度财报的多家公司数据和一份营收总额榜单,可以作为重要的参考。
电子竞技领域重点公司一览
下面的表格整理了多家被市场认为是“电子竞技龙头”的公司在2025年第二季度的关键财务表现。
| 公司名称 | 总营收 | 营收同比增长 | 净利润 | 净利润同比增长 |
| :--
| 顺网科技 (300113) | 4.32亿元 | 9.3% | 7633.06万元 | 109.61% |
| 盛天网络 (300494) | 3.18亿元 | — | 2608.25万元 | — |
| 天娱数科 (002354) | 5.03亿元 | 28.22% | 1572.76万元 | 191.96% |
| 浙数文化 (600633) | 7.08亿元 | — | 9990.53万元 | — |
| 分众传媒 (002027) | 32.55亿元 | 0.52% | 14.76亿元 | 5.25% |
| 云图控股 (002539) | 56.89亿元 | -5.99% | 2.45亿元 | 6.94% |
| 深赛格 (000058) | 3.93亿元 | 1.4% | 3060.98万元 | -6.14% |
| ST中青宝 (300052) | 4866.97万元 | 5.04% | -1266.98万元 | 7.87% |
电子竞技概念股营收总额TOP5
如果你想了解哪些布局电竞领域的公司体量最大,可以参考这份2025年第二季度的营收总额排名。需要注意的是]。需要注意的是,这衡量的是公司总体业务的规模,其中包括了大量非电竞的业务。
1. 中国移动 (600941):2800.09亿元

2. 绿地控股 (600606):590.03亿元
3. 京东方A (000725):506.79亿元
| 公司名称 | 总营收 | 营收同比增长 | 净利润 | 净利润同比增长 |
| :--
| 顺网科技 (300113) | 4.32亿元 | 9.3% | 7633.06万元 | 109.61% |
| 盛天网络 (300494) | 3.18亿元 | — | 2608.25万元 | — |
| 天娱数科 (002354) | 5.03亿元 | 28.22% | 1572.76万元 | 191.96% |
白菜论坛| 浙数文化 (600633) | 7.08亿元 | — | 9990.53万元 | — |
| 分众传媒 (002027) | 32.55亿元 | 0.52% | 14.76亿元 | 5.25% |
| 云图控股 (002539) | 56.89亿元 | -5.99% | 2.45亿元 | 6.94% |
| 深赛格 (000058) | 3.93亿元 | 1.4% | 3060.98万元 | -6.14% |
| ST中青宝 (300052) | 4866.97万元 | 5.04% | -1266.98万元 | 7.87% |
谁是当前的“增长之王”?
从目前已掌握的数据看:
如何挖掘优质电竞股?
由于直接的“三季度营收增幅榜”暂未找到,你可以通过以下几个角度来自己分析和判断:
希望这些信息能为你提供有价值的参考。






